وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 15.62 گرم | 80,802,260 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 12,120,339 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 92,922,599 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 15.62 گرم | 80,802,260 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 12,120,339 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 92,922,599 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.