وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 1.95 گرم | 10,091,250 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 16٪ | 1,614,600 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 11,705,850 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 1.95 گرم | 10,091,250 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 16٪ | 1,614,600 تومان |
ارزش افزوده: | 0% | 0 تومان |
سود: | 0% | 0 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 11,705,850 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.